Cennik
Ceny orientacyjne — dokładną kwotę potwierdzamy telefonicznie
Poniższe widełki dotyczą aut osobowych i dostawczych. Ostateczna cena zależy od rozmiaru kół, stanu opon i miejsca usługi, dlatego przed każdym wyjazdem lub wizytą potwierdzamy ją przez telefon.
Tablica cen
widełki orientacyjne| Usługa | Osobowe | Dostawcze |
|---|---|---|
| Wymiana opon (4 szt., felgi stalowe) | 100–170 zł | 200–250 zł |
| Wymiana opon (4 szt., felgi aluminiowe) | 130–300 zł | — |
| Wyważanie 4 kół (z założeniem) | 100–120 zł | 150–170 zł |
| Naprawa opony (łatka / kołek, z wyważeniem) | 100–140 zł | 140–180 zł |
| Wentyl z wymianą | 5–10 zł/szt. | 10–15 zł/szt. |
| Dojazd mobilny (Chełm) | ok. 50 zł | ok. 50 zł |
| Dojazd mobilny (do 15 km) | 130–150 zł | 130–150 zł |
| Dojazd mobilny (15–30 km) | wycena telefoniczna | wycena telefoniczna |
| Dojazd mobilny (powyżej 30 km) | od 250 zł | od 250 zł |
| Awaryjna naprawa na drodze (po godzinach) | 250–300 zł + dojazd | 250–300 zł + dojazd |
Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wycenę wiążącą podajemy przy zgłoszeniu. Nie wiesz, w której strefie dojazdu jesteś? Sprawdź swoją miejscowość w kalkulatorze dojazdu.
TIR, autobusy i maszyny rolnicze
TIR, autobusy i maszyny rolnicze wyceniamy indywidualnie. Zadzwoń i podaj rozmiar opony oraz lokalizację.
Na wycenę wpływa rozmiar i typ opony, pozycja koła, miejsce postoju oraz pora zgłoszenia. Wszystkie składniki podajemy przed wyjazdem serwisu. Zobacz też zakres serwisu opon ciężarowych.
Wycena od ręki
Podaj rozmiar opony i lokalizację, a resztę policzymy przy zgłoszeniu.
Zadzwoń 721 330 030